JaroNet přivádí internet bezdrátovým směrovým spojem Tachyon 60 GHz.
Označení „optika vzduchem" znamená, že se parametry blíží optickému připojení a v některých případech jej i předčí —
není to, ale optický kabel. Optický kabel (FTTH) je skleněné vlákno
vedené v zemi až do domu. Níž je srovnání obojího parametr po parametru,
včetně toho, v čem je optický kabel lepší.
Tachyon využívá milimetrové pásmo 60 GHz (57–71 GHz) pro pevné bezdrátové spoje typu PTP a PTMP, tedy bod-bod i bod-více-bodů. To znamená vysokou kapacitu, stabilní provoz a možnost nasadit opravdu rychlé připojení i tam, kde by budování optiky bylo složité nebo zbytečně drahé.
Moderní technologie beamformingu, adaptivní řízení modulace a pokročilé korekce chyb pomáhají udržet připojení stabilní i při proměnlivých podmínkách. Výsledkem je rychlý a spolehlivý internet, který zvládne běžné domácí používání i náročnější firemní provoz.
Při přímé viditelnosti lze připojovat uživatele i na vzdálenost 4 až 6 km a přenášet data rychlostí až 2,5 Gbit/s. Díky tomu je Tachyon vhodným řešením pro rodinné domy, firmy, obce, bytové lokality i místa, kde je potřeba rychle a elegantně vyřešit kvalitní internet bez výkopových prací.
| Parametr | JaroNet — Tachyon 60 GHz | Optický kabel (FTTH) |
|---|---|---|
| Přenosová rychlost | Výrobce uvádí 2+ Gbit/s na spoj (2,3 Gbit/s u TNA-301/302), port 2,5 Gbit/s; kapacita přístupového bodu se dělí mezi až 32 klientů v jednom směru vysílání. | Nejčastěji používaný domácí tarif 250/50 Mbit/s. Nabídky typicky 100 Mbit/s – 1 Gbit/s, ve večerní špičce bez výrazného zpomalení. GPON (sdílená optika) má 2,5 Gbit/s na skupinu přípojek, XGS-PON 10 Gbit/s. |
| Odezva (latence) | Výrobce číslo neuvádí, píše jen „nízká latence“. Ve vlastní síti 2 ms, ping na bránu 1 ms, ping mimo síť na seznam.cz 8 ms. | Do sítě poskytovatele zhruba 5–15 ms. |
| Doba od objednávky k provozu | Bez výkopu, instalace = montáž antény; antény se nasměrují automaticky (beamforming). Obvyklá doba zřízení je 24 hodin od objednání. | Kde optika v ulici není, trvá výstavba v obci řádově měsíce (např. CETIN v Měříně cca 6 měsíců). Zřízení služby od objednání je cca 14–30 dní. |
| Výkop a zásah do pozemku | ne | ano |
| Dostupnost v malých obcích | Nutná přímá viditelnost mezi anténami bez překážek (stromy, budovy); dosah je omezený podle typu antény. Obvykle pokrytá celá obec. Vzdálenost mezi vysílačem a klientem může být 4 km. Kde není pokrytí, se postupně na žádost zřizují lokální převaděče signálu. | Omezená: optika je v ČR dostupná pro 40,6 % domácností, průměr EU je 69,2 % (Evropská komise, data 2024); na venkově výrazně méně cca 8%. Výstavbu brzdí stavební povolení a požadavky obcí. Ne celé obce jsou pokryty na 100 %. Některé ulice nebo nové zástavby nemají dokopané chráničky a optické kabely. |
| Vliv počasí | Spojení funguje stále i za hustého deště, sníží se pouze na okamžik datová propustnost. Datová propustnost za běžného počasí je 2,5 Gbit/s, za silného deště může klesnout na 300 Mbit/s. | žádný |
| Technická obslužnost | Plánované odstávky údržby — velmi výjimečně do 1 h za rok. Neplánované odstávky (výpadek elektřiny, závada) — do 5 h za rok. V případě vadného zařízení technik řeší okamžitou skladovou výměnu. |
Plánované odstávky údržby — velmi výjimečně do 12 h za rok. Neplánované odstávky (překopnutý kabel) — do 24 h za rok. V případě přerušeného optického kabelu vyjíždí servisní četa z centrálního místa a výpadek je většinou odstraněn za několik hodin, zpravidla 8–24 hodin. |
Údaje o optickém kabelu jsou obecná rozpětí podle Ofcom (2023), FCC (2023) a Evropské komise (2025), ne údaje o konkrétním poskytovateli. Údaje o síti JaroNet jsou měřené hodnoty z provozu.